热门搜索:反向寻车系统|自助缴费系统|通道系统|门禁系统|停车场系统
² 全天车牌识别率高于99%;
² 支持多路输入接口配置;
² 支持语音对讲;
² 支持4G通信,标配SIM卡卡座,插卡即用;
² 支持单目车牌防伪技术,支持虚假车牌检测识别;
² 采用视频压缩技术H.264 做视频编码,抓拍帧采用JPEG编码;
² 自带补光灯,可以对内置补光灯做分段强制开启等设置;
² 支持PC端本地录像;
² 支持TF卡存储;
² 支持线圈检测、视频检测、线圈检测+视频检测三种检测方式;
² 支持OSD信息叠加功能,支持视频/图片叠加水印;
² 支持白名单导入导出功能,可以对白名单做模糊匹配;
² 支持远程客户端控制功能,进行参数配置、视频预览、远程升级;
² 支持配置文件导入备份;
² 支持手动按键复位,可一键恢复初始IP地址,用户名,密码及恢复默认出厂配置;
² 浪涌防护等级:6KV(超过国标等级4)
类型 | 项目 | 参数 |
智能识别 | 车牌识别率 | ≥99% |
适应车速范围 | 0~30Km/h | |
识别角度 | ≤45° | |
车牌识别像素 | 200万 | |
识别车牌类型 | 蓝牌、黑牌、新能源、警牌、单层武警、双层武警、单层军牌、双层军牌、单层黄牌、双层黄牌、挂车、港牌、澳牌、使馆、领馆、教练牌、民航牌、战区牌、应急牌等国内GA36-2019标准牌照 | |
视频输入 | 传感器类型 | 1/2.8"CMOS |
镜头及焦距 | 变焦2.8~12mm | |
曝光时间 | 1/100~1/10000s | |
视频输出 | 图像尺寸 | 1080P,720P,4CIF,CIF |
压缩标准 | H.264/JPEG | |
压缩输出码率 | 384Kbps~4Mbps | |
最高帧率 | 主码流25FPS,子码流25FPS | |
图像设置 | 快门,增益,亮度等可调 | |
业务功能 | 抓拍触发类型 | 视频,线圈,视频+线圈 |
输出信息 | 车辆大图,车牌小图,车牌号码,车牌颜色 | |
OSD信息叠加 | 支持,可定义时间,地点,车牌等 | |
内置补光 | 内置LED补光灯,可调亮度 | |
一键复位 | 短按2秒,恢复默认IP,用户名密码 长按10秒,恢复默认IP,用户名密码,出厂配置 | |
白名单功能 | 支持白名单导入、导出功能 | |
本地录像 | 支持PC端本地录像 | |
主辅模式 | 支持主辅相机模式 | |
脱机收费 | 支持脱机收费功能 | |
4G通讯 | 支持4G模块通讯,SIM卡即插即用 | |
语音对讲 | 支持语音对讲功能,支持拾音器输入及喇叭输出 | |
外部接口 | 网口 | 1个RJ45 100M自适应网络接口 |
通讯 | 2个RS485接口 | |
电源 | 1个交流220V电压接口 | |
输入 | 2路开关量/电平量、2路开关量输入 | |
输出 | 2路开关量输出接口(继电器) | |
复位 | 1个复位按键接口 | |
存储 | 1个TF卡接口 | |
语音按键输入 | 1路语音按键输入接口 | |
语音输入 | 1路语音输入接口,支持拾音器输入 | |
语音输出 | 1路语音输出接口,支持4欧5瓦喇叭输出 | |
4G接口 | 4G模块接口 | 1路MINIPCIE 4G模块接口 |
SIM卡接口 | 1路标准SIM大卡接口 | |
工作环境 | 整机功率 | 关灯<5W,开灯<6W |
工作温度 | -30~+75度 | |
工作湿度 | <95%(无凝结) | |
防护等级 | IP65 | |
产品外观 | 尺寸(mm) | 443×146×122(有4G天线) 443×146×105(无4G天线) |
重量(Kg) | 1.85(有4G) 1.80(无4G) |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
深圳市富士智能系统有限公司
全国统一客服热线:400-700-4008
总机:0755-86020909
传真:0755-86020900
邮箱:fujica@fujica.com.cn
地址:深圳市南山区留仙大道九祥岭工业园六栋·富士智能大厦